| 管理番号 | メーカー | 品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格会員価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-04-0311 | キーサイトテクノロジー (アジレント・HP) | スペクトラムアナライザ | E4440A | ・周波数範囲:3Hz〜26.5GHz ・分解能帯域幅:1Hz〜8MHz ・測定レベル範囲:-160dBm〜+30dBm(プリアンプON 100KHz〜3GHz代表値) | 1,540,000円 | ![]() |
| 001-04-0310 | キーサイトテクノロジー (アジレント・HP) | スペクトラムアナライザ | E4440A | ・周波数範囲:3Hz〜26.5GHz ・分解能帯域幅:1Hz〜8MHz ・測定レベル範囲:-160dBm〜+30dBm(プリアンプON 100KHz〜3GHz代表値) | 1,540,000円 | ![]() |
| 001-04-0309 | キーサイトテクノロジー (アジレント・HP) | スペクトラムアナライザ | E4440A | ・周波数範囲:3Hz〜26.5GHz ・分解能帯域幅:1Hz〜8MHz ・測定レベル範囲:-160dBm〜+30dBm(プリアンプON 100KHz〜3GHz代表値) | 1,540,000円 | ![]() |
| 001-04-0308 | キーサイトテクノロジー (アジレント・HP) | シグナルアナライザ | N9010A (26.5GHz) | ・周波数範囲:10Hz〜26.5GHz ・分解能帯域幅:1Hz〜3MHz/4・5・6・8MHz ・アナリシス帯域幅:10Hz〜25MHz | 1,980,000円 | ![]() |
| 001-04-0307 | キーサイトテクノロジー (アジレント・HP) | スペクトラムアナライザ | E4402B | ・周波数範囲:9kHz〜3GHz ・分解能帯域幅:10Hz〜5MHz(1DR) ・測定レベル範囲:-156dBm〜30dBm (1DR・1DS)代表値 | 165,000円 | ![]() |
| 001-04-0302 | キーサイトテクノロジー (アジレント・HP) | シグナルアナライザ | 89410A | ・周波数範囲:DC〜10MHz 分解能 0.001Hz ・分解能帯域幅:312.5μHz〜3MHz ・測定レンジ:-50dBm〜+25dBm | 264,000円 | ![]() |










