管理番号 | 型番 | 標準価格 会員価格 |
仕様 | 外観 | |
---|---|---|---|---|---|
004-09-0213 | MV2000(MV2048) | 330,000円 297,000円 |
■MV2048-3-4-1-2-1M/M1 ・チャンネル数:48ch ・入力端子形状:ネジ端子(M4) ・入力種類 直流電圧:20,mV 60mV, 200mV, 2V, 6V, 20V, 50V, 1-5V 熱電対:R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U, Wre 測温抵抗体:Pt100, JPt100 ・表示器:10.4型TFTカラーLCD(640×480ドット) ・トレンド/バーグラフ表示色:24色より選択 ・外部メディア:コンパクトフラッシュカード(CFカード)、USB ・内部メモリ:メモリ容量400MB | 目立った傷や汚れなし | ![]() |
管理番号 | 製品名 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
004-09-0240 | ポータブルペーパレスレコーダ | MV2000(MV2048) | 販売済み |
お探しの商品が販売済みの場合でも、在庫がある可能性がありますので一度お問い合わせください。
また、販売済み商品の中には、同じ型番の中古測定器が測定器市場に掲載されている時もあります。
下記の検索フォームより、型番等を入力して検索してください。
- 中古測定器・計測器検索フォーム
- 商品一覧へ
- 記録計・波形・温度測定器の商品一覧へ進む
- 商品リクエストへ
- お探しの商品を調査致します。お気軽にリクエストをお願いします。
- お問い合わせへ
- 在庫確認・ご質問等お問い合わせへ進む
- トップページへ
- 測定器市場のトップページへ進む