- 主スペック
 - ・CH数:4
・周波数:40〜70Hz
・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH)
・出力H:60〜150VAC、±20〜±150VDC (LOW)
・出力 L:0〜30VAC、0〜±43VDC (HIGH)
・出力 L:0〜10VAC、0〜±15VDC (LOW)
・応答速度:立上り 1ms以内、立下り 3ms以内
・最大入力電圧:250Vrms(HIGH)、150Vrms(LOW) 
- オプション
 - 無し
 
- 取扱説明書
 - ・MR9321,MR9321-01 ロジックプローブ 取扱説明書(和文)
 
- 付属品
 - ・収納ケース
 
- 外観
 - 目立った傷や汚れなし
 
- 備考
 - 無し
 
| 管理番号 | 型番 | 価格 | オプション | 外観 | 詳細へ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 004-09-0253 | MR9321-01 | 13,200円 11,880円  | 
                        無し | 目立った傷や汚れなし | ![]()  | 
                    
| 004-09-0252 | MR9321-01 | 13,200円 11,880円  | 
                        無し | 目立った傷や汚れなし | ![]()  | 
                    
| 004-09-0251 | MR9321-01 | 13,200円 11,880円  | 
                        無し | 目立った傷や汚れなし | ![]()  | 
                    
| 004-09-0250 | MR9321-01 | 13,200円 11,880円  | 
                        無し | 目立った傷や汚れなし | ![]()  | 
                    
| 004-09-0248 | MR9321-01 | 13,200円 11,880円  | 
                        無し | 目立った傷や汚れなし | ![]()  | 
                    
| 004-09-0221 | MR9321-01 | 13,200円 11,880円  | 
                        無し | 目立った傷や汚れなし | ![]()  | 
                    
| 004-09-0220 | MR9321-01 | 13,200円 11,880円  | 
                        無し | 目立った傷や汚れなし | ![]()  | 
                    
| 004-09-0219 | MR9321-01 | 13,200円 11,880円  | 
                        無し | 目立った傷や汚れなし | ![]()  | 
                    
| 004-09-0218 | MR9321-01 | 13,200円 11,880円  | 
                        無し | 目立った傷や汚れなし | ![]()  | 
                    







 
            



